Spaghetti (41%) (Weizenmehl, Wasser, Kurkuma), gehackte Tomaten, Rinderhackfleisch (13%), Zwiebeln, Sellerie, Rapsöl, Gewürze, Knoblauch, Salz
Allergene: kann Spuren von Milch und Senf enthalten
Nährwerte :
Energie pro Portion | 2269 kJ / 542 kcal |
---|---|
Energie pro 100g | 1973 kJ / 471 kcal |
Fat per serving | 23.5 g |
Fat per 100g | 20.4 g |
Saturated fat per serving | 6.4 g |
Saturated fat per 100g | 5.6 g |
Carbohydrates per serving | 60.9 g |
Carbohydrates per 100g | 52.9 g |
Carbohydrates sugar per serving | 8.3 g |
Carbohydrates sugar per 100g | 7.2 g |
Fibre per serving | 4.5 g |
Fibre per 100g | 3.9 g |
Protein per serving | 19.5 g |
Protein per 100g | 16.9 g |
Salt per serving | 3.25 g |
Salt per 100g | 2.8 g |
Kartoffelbrei mit Speck 110 Gramm
Exquisiter Kartoffelbrei aus frischen Kartoffeln und Milch in Kombination mit herzhaften und knusprigen Frühstücksspeck.
Super energiereich und super lecker!
100% natürlich und ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe.
Zutaten :
Kartoffeln (66%), Räucherspeck (20%), Milch, Zwiebeln, Karotten, Salz
Allergene: kann Spuren von Sellerie und Senf enthalten
Nährwerte :
Energie pro Portion | 2503 kJ / 601 kcal |
---|---|
Energie pro 100g | 2275 kJ / 546 kcal |
Fat per serving | 38.4 g |
Fat per 100g | 34.9 g |
Saturated fat per serving | 12.6 g |
Saturated fat per 100g | 11.4 g |
Carbohydrates per serving | 49.1 g |
Carbohydrates per 100g | 44.6 g |
Carbohydrates sugar per serving | 4.9 g |
Carbohydrates sugar per 100g | 4.4 g |
Fibre per serving | 7.8 g |
Fibre per 100g | 7.1 g |
Protein per serving | 14.5 g |
Protein per 100g | 13.2 g |
Salt per serving | 2.5 g |
Salt per 100g | 2.25 g |
Energie pro Portion | 1834 kJ / 440 kcal |
---|---|
Energie pro 100g | 2038 kJ / 489 kcal |
Fat per serving | 27.8 g |
Fat per 100g | 30.94 g |
Saturated fat per serving | 6.9 g |
Saturated fat per 100g | 7.67 g |
Carbohydrates per serving | 22.5 g |
Carbohydrates per 100g | 25 g |
Carbohydrates sugar per serving | 13.9 g |
Carbohydrates sugar per 100g | 15.4 g |
Fibre per serving | 5.5 g |
Fibre per 100g | 6.1 g |
Protein per serving | 22.4 g |
Protein per 100g | 24.7 g |
Salt per serving | 6.1 g |
Salt per 100g | 6.75 g |
Würzige Nudelsuppe 70 Gramm
Laktosefrei
Würzige und geschmackvolle Nudelsuppe mit Hähnchen, verfeinert mit Kokosmilch und Gemüse und mit einem Hauch Schärfe. Diese können Sie durch die Zugabe von Wasser nach Belieben regulieren.
Spicy, energiereich und super deliziös!
Zutaten :
Nudeln (20%) (Weizenmehl, Wasser, Kurkuma), Hähnchenbrustfilet (17%), Karotten, Kokosnussmilch, Champignons, gehackte Tomaten, Tomaten, Gewürze, Salz
Allergene: kann Spuren von Sellerie, Milch und Senf enthalten
Nährwerte :
Energie pro Portion | 1453 kJ / 346 kcal |
---|---|
Energie pro 100g | 2075 kJ / 494 kcal |
Fat per serving | 16.6 g |
Fat per 100g | 23.7 g |
Saturated fat per serving | 5.7 g |
Saturated fat per 100g | 8.2 g |
Carbohydrates per serving | 31 g |
Carbohydrates per 100g | 44.3 g |
Carbohydrates sugar per serving | 5.6 g |
Carbohydrates sugar per 100g | 8 g |
Fibre per serving | 4.1 g |
Fibre per 100g | 5.9 g |
Protein per serving | 18.2 g |
Protein per 100g | 25.9 g |
Salt per serving | 3.3 g |
Salt per 100g | 4.8 g |
Reiscurry mit Hähnchen 100 Gramm
Glutenfrei
Cremiges und aromatisch gewürztes Curry mit pikanter Schärfe!
Ein spicy Energielieferant mit einem köstlichen Geschmackserlebnis.
Zutaten :
Reis (40%), Hähnchenbrustfilet (17%), Sahne, Hühnerbouillon, Rapsöl, Tomaten, Paprika, Currypaste, Kräuter, Gewürze, Salz
Allergene: kann Spuren von Sellerie und Senf enthalten
Nährwerte :
Energie pro Portion | 2108 kJ / 500 kcal |
---|---|
Energie pro 100g | 2108 kJ / 500 kcal |
Fat per serving | 28.6 g |
Fat per 100g | 28.6 g |
Saturated fat per serving | 9.5 g |
Saturated fat per 100g | 9.5 g |
Carbohydrates per serving | 40.8 g |
Carbohydrates per 100g | 40.8 g |
Carbohydrates sugar per serving | 3.9 g |
Carbohydrates sugar per 100g | 3.9 g |
Fibre per serving | 2 g |
Fibre per 100g | 2 g |
Protein per serving | 22.4 g |
Protein per 100g | 22.4 g |
Salt per serving | 2.2 g |
Salt per 100g | 2.2 g |
Reis (42%), Schweinefleisch (15%), Karotten, Zwiebeln, Tomatenpaste (Tomaten 30%, Wasser), Zucker, Salz, Gewürze
Allergene: kann Spuren von Sellerie, Milch und Senf enthalten
Nährwerte :
Energie pro Portion | 2200 kJ / 523 kcal |
---|---|
Energie pro 100g | 1913 kJ / 455 kcal |
Fat per serving | 19.3 g |
Fat per 100g | 16.8 g |
Saturated fat per serving | 3.9 g |
Saturated fat per 100g | 3.4 g |
Carbohydrates per serving | 67.5 g |
Carbohydrates per 100g | 58.7 g |
Carbohydrates sugar per serving | 10 g |
Carbohydrates sugar per 100g | 8.7 g |
Fibre per serving | 4.7 g |
Fibre per 100g | 4.1 g |
Protein per serving | 19.9 g |
Protein per 100g | 17.3 g |
Salt per serving | 3.4 g |
Salt per 100g | 2.99 g |
Nudelgericht mit Hähnchen 115 Gramm
Knusprig gebackenes Hähnchen, verfeinert mit Kokosmilch und geschmackvollen Gewürzen.
Dazu leckeres Gemüse, für eine abgerundete, sättigende und absolut mundende Mahlzeit!
Zutaten :
Nudeln (45%) (Weizenmehl, Wasser, Kurkuma), Hühnchen (15%), Karotten, Sahne, Kokosnussmilch, Mungo-Sprossen, Paprika, Zuckererbsen, Lauch, Erbsen, Pilze, Petersilie, Salz, Gewürze
Allergene: kann Spuren von Sellerie und Senf enthalten
Nährwerte :
Energie pro Portion | 2300 kJ / 550 kcal |
---|---|
Energie pro 100g | 1997 kJ / 477 kcal |
Fat per serving | 25.1 g |
Fat per 100g | 21.8 g |
Saturated fat per serving | 15.6 g |
Saturated fat per 100g | 13.6 g |
Carbohydrates per serving | 53.1 g |
Carbohydrates per 100g | 46.2 g |
Carbohydrates sugar per serving | 7.4 g |
Carbohydrates sugar per 100g | 6.4 g |
Fibre per serving | 5.8 g |
Fibre per 100g | 5 g |
Protein per serving | 24.7 g |
Protein per 100g | 21.5 g |
Salt per serving | 3.5 g |
Salt per 100g | 3.08 g |